- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2600万人民币 | 2012-12-21 | 在业 |
| 工商注册号 | 371624200008578 | 组织机构代码 | 059043910 | |
| 统一信用代码 | 91371624059043910K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371624059043910K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-10 | |
| 登记机关 | 滨州市沾化区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省滨州市沾化区富源街道王皮村(永馆路南1公里处) | |||
| 经营范围 |
混凝土生产、销售;普通货物道路运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-04-19 | 中铁三局集团第四工程有限公司东营明晟铁路物流园专用线项目混凝土物资谈判结果结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |